
1. Таза синус толкундуу күн инвертору чыгыш кубаттуулугу 1,0
2. PV киргизүү кубаттуулугу Макс 8000 Вт (ар бири 4000 Вт 2 трекер)
3. Жогорку PV киргизүү чыңалуу диапазону 120-450 VDC
4. Камтылган интеграцияланган MPPT модулу 120A
5. Батареянын көз карандысыз дизайны
6. Камтылган чаңга каршы комплект
7. Мобилдик мониторинг үчүн камтылган WiFi (Android/iOS колдонмолору бар), алынуучу ЖК.
8. 6 бирдикке чейин параллелдүү иштөө
Электр системасы, байланыш системасы, темир жол системасы, тышкы жабдуулар ж.б
1.Таза синус толкундуу күн инвертору
2.Чыгуу кубаттуулугу коэффициенти 1
3.High PV киргизүү чыңалуу диапазону.
4.Катылган MPPT күн контроллери Батареянын иштешин оптималдаштыруу жана иштөө циклин узартуу үчүн Батареяны теңдөө функциясы
5.Inverter батареясыз иштеп жатат
катаал айлана-чөйрө үчүн 6.Built-in-in-каршылык комплект
7.Support бир нече чыгаруу артыкчылык: UTL, SOL, SBU, SUB
8.WIFI / GPRS алыстан мониторинг (кошумча)
9.RS485 BMS үчүн байланыш (кошумча)
| Line Mode Specification | VM 1.5K | VM 3K | |
| Номиналдуу чыгаруу кубаттуулугу | 1500VA / 1500W | 3000VA / 2400W | |
| Киргизүү вольтунун толкун формасы | Синусоидалдык (пайдалуу же генератор) | ||
| Номиналдуу кириш чыңалуу | 230Vac | ||
| Төмөн жоготуу Voltage | 170Vac±7V(UPS) | ||
| 90Vac ± 7V (тиричилик) | |||
| Low Loss Return Voltage | 180Vac±7V(UPS) | ||
| 100Vac ± 7V (тиричилик) | |||
| Жогорку жоготуу Voltage | 280Vac±7V | ||
| Жогорку жоготууларды кайтаруу чыңалуу | 270Vac±7V | ||
| Max AC Киргизүү Voltage | 300Vac | ||
| Номиналдуу киргизүү жыштыгы | 50Гц/60Гц (Авто аныктоо) | ||
| Төмөн жоготуу жыштыгы | 40±1Гц | ||
| Төмөн жоготууларды кайтаруу жыштыгы | 42±1Гц | ||
| Жогорку жоготуу жыштыгы | 65±1Гц | ||
| Жогорку жоготууларды кайтаруу жыштыгы | 63±1Гц | ||
| Чыгуу кыска туташуудан коргоо | Circuit Breaker | ||
| Натыйжалуулук (сызык режими) | >95%(R номиналындагы жүктөмү, батарея толук заряддалган) | ||
| Которуу убактысы | 10 мс типтүү (UPS);20ms типтүү (тиричилик) | ||
| Инвертор режиминин спецификациялары | |||
| Чыгуу Voltage Wavaform | Таза синус толкуну | ||
| Чыгуу чыңалуусун жөнгө салуу | 230Vac±5% | ||
| Output Frequency | 50Hz | ||
| Эффективдүүлүктүн эң жогорку деңгээли | 91% | ||
| Ашыкча жүктөн коргоо | 5s@=150% жүк;10s@110%-150% жүк | ||
| Толук кубаттуулук | 2 * номиналдык кубаттуулугу 5 секунд | ||
| Номиналдуу DC кириш чыңалуу | 12Vdc | 24Vdc | |
| Cold Start Voltage | 11.5Vdc | 23.0Vdc | |
| Төмөн DC эскертүү чыңалуу | |||
| @load <50% | 11.0Vdc | 22.0Vdc | |
| @load >50% | 10.5Vdc | 21.0Vdc | |
| Төмөн DC эскертүү кайтаруу чыңалуу | |||
| @load <50% | 11.5Vdc | 22.5Vdc | |
| @load >50% | 11.0Vdc | 22.0Vdc | |
| Төмөн DC Cut Off Voltage | |||
| @load <50% | 10.2Vdc | 20.5Vdc | |
| @load >50% | 9.6Vdc | 20.0Vdc | |
| Жогорку DC калыбына келтирүү чыңалуу жыштыгы | 14.0Vdc | 32Vdc | |
| Жогорку DC Cut Off Voltage | 16.0Vdc | 33Vdc | |
| Эч кандай жүк кубат керектөө | <25W | <30 Вт | |
| Заряддоо режиминин мүнөздөмөлөрү | |||
| Заряддоо алгоритми | 3-кадам | ||
| AC заряддоо агымы (макс.) | 60Амп | 60Амп | |
| Жаппай заряддоо чыңалуу суу каптаган батарея | 14.6 | 29.2 | |
| 14.1 | 28.2 | ||
| Floating заряддоо Voltage AGM/Gel Батарея | 13.5Vdc | 27Vdc | |
| MPPT Күн заряддоо режими | |||
| Max PV Array Power | 2000w | 3000w | |
| Номиналдуу PV Voltage | 240Vdc | ||
| PV Array MPPT чыңалуу диапазону | 90-430Vdc | ||
| Max PV Array Open Circuit Voltage | 450Vdc | ||
| Максималдуу заряддоо агымы (AC кубаттагыч плюс күн кубаттагыч) | 80Амп | 80Амп | |
| Максималдуу Күн заряддоо агымы | 80Амп | 80Амп | |
| Коопсуздук сертификаты | CE | ||
| Иштөө температурасы диапазону | -10℃~50℃ | ||
| Сактоо температурасы | -15℃~60℃ | ||
| Нымдуулук | 5% - 95% Салыштырмалуу нымдуулук (конденсацияланбаган) | ||
| Өлчөмү (D*W*H),мм | 348*270*95 | ||
| Таза Салмагы, кг | 4 | 5 | |
| Line Mode Specifications | SC-PS3K |
| Номиналдуу чыгаруу кубаттуулугу | 3КВА / 2,4КВт |
| Киргизүү вольтунун толкун формасы | Таза синус толкуну |
| Номиналдуу кириш чыңалуу | 230Vac |
| Төмөн жоготуу Voltage | 170Vac±7V(UPS) |
| 90Vac ± 7V (тиричилик) | |
| Low Loss Return Voltage | 180Va±c7V(UPS) |
| Жогорку жоготуу Voltage | 280Vac±7V |